40,2601$% 0.13
46,7458€% 0.13
53,9601£% 0.23
4.316,24%0,46
3.337,10%0,40
10.198,76%-0,26
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,83 | 0,75 | 10:18:32 |
| AKBNK | 71,65 | 1,42 | 10:18:06 |
| AKSA | 10,87 | 1,97 | 10:18:22 |
| AKSEN | 69,65 | 0,94 | 10:18:23 |
| ALARK | 106,50 | 1,43 | 10:16:42 |
| ALTNY | 13,15 | 0,77 | 10:18:40 |
| ANSGR | 25,32 | 0,80 | 10:18:12 |
| ARCLK | 87,00 | 0,64 | 10:18:30 |
| ASELS | 373,25 | 1,50 | 10:18:37 |
| ASTOR | 264,25 | 1,44 | 10:18:40 |
| BALSU | 7,00 | 1,01 | 10:18:41 |
| BERA | 11,70 | 1,56 | 10:17:22 |
| BIMAS | 426,00 | 0,77 | 10:18:37 |
| BRSAN | 657,50 | 1,62 | 10:18:19 |
| BRYAT | 1.517,00 | 1,13 | 10:17:59 |
| BSOKE | 9,10 | -3,19 | 10:18:27 |
| BTCIM | 2,30 | 0,88 | 10:18:30 |
| CANTE | 1,16 | 2,65 | 10:18:37 |
| CCOLA | 76,75 | -0,32 | 10:18:24 |
| CIMSA | 43,02 | 1,70 | 10:18:13 |
| CVKMD | 14,18 | -0,63 | 10:18:37 |
| CWENE | 24,64 | 0,90 | 10:18:35 |
| DAPGM | 4,38 | -1,57 | 10:18:36 |
| DOAS | 155,90 | 0,32 | 10:16:42 |
| DOHOL | 20,28 | 1,00 | 10:17:12 |
| DSTKF | 1.174,00 | -9,97 | 10:12:47 |
| ECILC | 64,90 | 3,67 | 10:18:41 |
| EFOR | 13,69 | 3,71 | 10:18:40 |
| EKGYO | 19,74 | 0,82 | 10:18:39 |
| ENERY | 13,38 | 2,61 | 10:18:41 |
| ENJSA | 107,30 | 1,32 | 10:17:50 |
| ENKAI | 87,25 | 0,98 | 10:18:31 |
| EREGL | 38,16 | 0,58 | 10:18:28 |
| ESEN | 2,72 | 0,74 | 10:18:11 |
| EUPWR | 61,60 | 2,16 | 10:17:48 |
| EUREN | 3,09 | 1,64 | 10:18:39 |
| FENER | 2,45 | 0,82 | 10:18:37 |
| FROTO | 77,85 | 0,58 | 10:18:41 |
| GARAN | 131,10 | 1,31 | 10:18:26 |
| GENIL | 6,77 | 0,30 | 10:18:19 |
| GESAN | 46,10 | 1,41 | 10:18:18 |
| GLRMK | 145,10 | 1,19 | 10:18:28 |
| GRSEL | 271,75 | 1,12 | 10:18:40 |
| GRTHO | 108,80 | 3,03 | 10:18:39 |
| GSRAY | 0,89 | 1,14 | 10:18:32 |
| GUBRF | 438,25 | 1,86 | 10:18:37 |
| HALKB | 45,62 | 0,93 | 10:18:34 |
| HEKTS | 2,19 | 1,39 | 10:18:39 |
| IEYHO | 99,20 | -9,98 | 10:14:37 |
| ISCTR | 13,29 | 0,68 | 10:18:37 |
| ISMEN | 32,56 | 0,80 | 10:18:11 |
| IZENR | 4,00 | 0,00 | 10:18:22 |
| KCHOL | 218,60 | 1,20 | 10:18:19 |
| KLRHO | 25,04 | -9,99 | 10:17:51 |
| KRDMD | 46,98 | 1,69 | 10:18:39 |
| KTLEV | 13,16 | -9,99 | 10:18:14 |
| KUYAS | 35,24 | 5,45 | 10:18:41 |
| MAGEN | 16,11 | -10,00 | 10:18:24 |
| MAVI | 37,68 | 0,43 | 10:18:18 |
| MGROS | 531,00 | 0,47 | 10:18:37 |
| MIATK | 26,24 | 5,81 | 10:18:39 |
| MPARK | 429,00 | 0,59 | 10:18:04 |
| OBAMS | 4,43 | 0,45 | 10:18:13 |
| ODAS | 6,90 | 0,73 | 10:18:21 |
| ODINE | 273,50 | -9,96 | 10:17:42 |
| OTKAR | 307,50 | 0,49 | 10:18:32 |
| OYAKC | 21,26 | 1,72 | 10:18:06 |
| PAHOL | 0,97 | 1,04 | 10:17:51 |
| PASEU | 32,78 | -9,99 | 10:17:01 |
| PATEK | 15,95 | 0,25 | 10:18:37 |
| PETKM | 21,58 | -1,91 | 10:18:41 |
| PGSUS | 147,00 | 0,89 | 10:18:24 |
| PSGYO | 1,95 | 3,17 | 10:18:40 |
| QUAGR | 2,19 | 6,31 | 10:18:28 |
| RALYH | 117,00 | -10,00 | 10:18:21 |
| REEDR | 4,10 | 1,74 | 10:18:32 |
| SAHOL | 89,30 | 1,25 | 10:18:39 |
| SARKY | 21,44 | 1,04 | 10:17:51 |
| SASA | 2,14 | 1,42 | 10:18:40 |
| SISE | 39,56 | 1,07 | 10:18:40 |
| SKBNK | 5,35 | 1,33 | 10:18:17 |
| SOKM | 57,25 | -0,43 | 10:18:40 |
| TAVHL | 275,75 | 1,38 | 10:18:13 |
| TCELL | 100,70 | 1,26 | 10:18:25 |
| THYAO | 292,75 | 1,47 | 10:18:36 |
| TKFEN | 273,50 | -0,18 | 10:18:37 |
| TOASO | 283,50 | 1,43 | 10:18:38 |
| TRALT | 49,24 | 1,74 | 10:18:27 |
| TRENJ | 103,20 | 1,88 | 10:18:07 |
| TRMET | 140,50 | 1,74 | 10:18:18 |
| TSKB | 10,53 | 0,77 | 10:18:12 |
| TTKOM | 54,80 | 0,46 | 10:18:40 |
| TUKAS | 2,33 | 0,00 | 10:18:25 |
| TUPRS | 413,00 | 0,55 | 10:18:22 |
| TURSG | 6,00 | 1,18 | 10:18:37 |
| ULKER | 88,20 | 0,80 | 10:18:23 |
| VAKBN | 34,42 | 1,89 | 10:18:39 |
| VESTL | 21,16 | 0,67 | 10:18:19 |
| YKBNK | 36,14 | 1,23 | 10:18:40 |
| ZOREN | 2,08 | 1,46 | 10:15:44 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,83 | 0,75 | 10:18:32 |
| AKBNK | 71,65 | 1,42 | 10:18:06 |
| AKSA | 10,87 | 1,97 | 10:18:22 |
| AKSEN | 69,65 | 0,94 | 10:18:23 |
| ALARK | 106,50 | 1,43 | 10:16:42 |
| ALTNY | 13,15 | 0,77 | 10:18:40 |
| ANSGR | 25,32 | 0,80 | 10:18:12 |
| ARCLK | 87,00 | 0,64 | 10:18:30 |
| ASELS | 373,25 | 1,50 | 10:18:37 |
| ASTOR | 264,25 | 1,44 | 10:18:40 |
| BALSU | 7,00 | 1,01 | 10:18:41 |
| BERA | 11,70 | 1,56 | 10:17:22 |
| BIMAS | 426,00 | 0,77 | 10:18:37 |
| BRSAN | 657,50 | 1,62 | 10:18:19 |
| BRYAT | 1.517,00 | 1,13 | 10:17:59 |
| BSOKE | 9,10 | -3,19 | 10:18:27 |
| BTCIM | 2,30 | 0,88 | 10:18:30 |
| CANTE | 1,16 | 2,65 | 10:18:37 |
| CCOLA | 76,75 | -0,32 | 10:18:24 |
| CIMSA | 43,02 | 1,70 | 10:18:13 |
| CVKMD | 14,18 | -0,63 | 10:18:37 |
| CWENE | 24,64 | 0,90 | 10:18:35 |
| DAPGM | 4,38 | -1,57 | 10:18:36 |
| DOAS | 155,90 | 0,32 | 10:16:42 |
| DOHOL | 20,28 | 1,00 | 10:17:12 |
| DSTKF | 1.174,00 | -9,97 | 10:12:47 |
| ECILC | 64,90 | 3,67 | 10:18:41 |
| EFOR | 13,69 | 3,71 | 10:18:40 |
| EKGYO | 19,74 | 0,82 | 10:18:39 |
| ENERY | 13,38 | 2,61 | 10:18:41 |
| ENJSA | 107,30 | 1,32 | 10:17:50 |
| ENKAI | 87,25 | 0,98 | 10:18:31 |
| EREGL | 38,16 | 0,58 | 10:18:28 |
| ESEN | 2,72 | 0,74 | 10:18:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 61,60 | 2,16 | 10:17:48 |
| EUREN | 3,09 | 1,64 | 10:18:39 |
| FENER | 2,45 | 0,82 | 10:18:37 |
| FROTO | 77,85 | 0,58 | 10:18:41 |
| GARAN | 131,10 | 1,31 | 10:18:26 |
| GENIL | 6,77 | 0,30 | 10:18:19 |
| GESAN | 46,10 | 1,41 | 10:18:18 |
| GLRMK | 145,10 | 1,19 | 10:18:28 |
| GRSEL | 271,75 | 1,12 | 10:18:40 |
| GRTHO | 108,80 | 3,03 | 10:18:39 |
| GSRAY | 0,89 | 1,14 | 10:18:32 |
| GUBRF | 438,25 | 1,86 | 10:18:37 |
| HALKB | 45,62 | 0,93 | 10:18:34 |
| HEKTS | 2,19 | 1,39 | 10:18:39 |
| IEYHO | 99,20 | -9,98 | 10:14:37 |
| ISCTR | 13,29 | 0,68 | 10:18:37 |
| ISMEN | 32,56 | 0,80 | 10:18:11 |
| IZENR | 4,00 | 0,00 | 10:18:22 |
| KCHOL | 218,60 | 1,20 | 10:18:19 |
| KLRHO | 25,04 | -9,99 | 10:17:51 |
| KRDMD | 46,98 | 1,69 | 10:18:39 |
| KTLEV | 13,16 | -9,99 | 10:18:14 |
| KUYAS | 35,24 | 5,45 | 10:18:41 |
| MAGEN | 16,11 | -10,00 | 10:18:24 |
| MAVI | 37,68 | 0,43 | 10:18:18 |
| MGROS | 531,00 | 0,47 | 10:18:37 |
| MIATK | 26,24 | 5,81 | 10:18:39 |
| MPARK | 429,00 | 0,59 | 10:18:04 |
| OBAMS | 4,43 | 0,45 | 10:18:13 |
| ODAS | 6,90 | 0,73 | 10:18:21 |
| ODINE | 273,50 | -9,96 | 10:17:42 |
| OTKAR | 307,50 | 0,49 | 10:18:32 |
| OYAKC | 21,26 | 1,72 | 10:18:06 |
| PAHOL | 0,97 | 1,04 | 10:17:51 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 32,78 | -9,99 | 10:17:01 |
| PATEK | 15,95 | 0,25 | 10:18:37 |
| PETKM | 21,58 | -1,91 | 10:18:41 |
| PGSUS | 147,00 | 0,89 | 10:18:24 |
| PSGYO | 1,95 | 3,17 | 10:18:40 |
| QUAGR | 2,19 | 6,31 | 10:18:28 |
| RALYH | 117,00 | -10,00 | 10:18:21 |
| REEDR | 4,10 | 1,74 | 10:18:32 |
| SAHOL | 89,30 | 1,25 | 10:18:39 |
| SARKY | 21,44 | 1,04 | 10:17:51 |
| SASA | 2,14 | 1,42 | 10:18:40 |
| SISE | 39,56 | 1,07 | 10:18:40 |
| SKBNK | 5,35 | 1,33 | 10:18:17 |
| SOKM | 57,25 | -0,43 | 10:18:40 |
| TAVHL | 275,75 | 1,38 | 10:18:13 |
| TCELL | 100,70 | 1,26 | 10:18:25 |
| THYAO | 292,75 | 1,47 | 10:18:36 |
| TKFEN | 273,50 | -0,18 | 10:18:37 |
| TOASO | 283,50 | 1,43 | 10:18:38 |
| TRALT | 49,24 | 1,74 | 10:18:27 |
| TRENJ | 103,20 | 1,88 | 10:18:07 |
| TRMET | 140,50 | 1,74 | 10:18:18 |
| TSKB | 10,53 | 0,77 | 10:18:12 |
| TTKOM | 54,80 | 0,46 | 10:18:40 |
| TUKAS | 2,33 | 0,00 | 10:18:25 |
| TUPRS | 413,00 | 0,55 | 10:18:22 |
| TURSG | 6,00 | 1,18 | 10:18:37 |
| ULKER | 88,20 | 0,80 | 10:18:23 |
| VAKBN | 34,42 | 1,89 | 10:18:39 |
| VESTL | 21,16 | 0,67 | 10:18:19 |
| YKBNK | 36,14 | 1,23 | 10:18:40 |
| ZOREN | 2,08 | 1,46 | 10:15:44 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.