DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,28 3,77 18:09:59
AGHOL 34,14 5,96 18:09:35
AKBNK 63,60 2,25 18:09:57
AKSA 10,56 3,53 18:09:45
AKSEN 77,70 5,71 18:09:40
ALARK 96,30 6,17 18:09:27
ALTNY 16,90 5,62 18:08:35
ANSGR 28,22 5,14 18:09:28
ARCLK 104,10 2,06 18:08:36
ASELS 410,00 8,54 18:09:34
ASTOR 345,00 9,96 18:09:32
BALSU 13,26 1,84 18:09:25
BIMAS 392,75 4,32 18:09:54
BRSAN 467,75 6,79 18:09:50
BRYAT 1.940,00 3,80 18:09:44
BSOKE 37,06 9,06 18:09:26
BTCIM 6,07 9,96 18:09:58
CANTE 1,53 5,52 18:09:57
CCOLA 80,75 1,19 18:09:53
CIMSA 51,55 3,64 18:09:56
CVKMD 43,90 9,97 18:09:50
CWENE 36,02 7,72 18:09:46
DAPGM 9,35 3,77 18:09:59
DOAS 180,90 2,61 18:09:21
DOHOL 23,54 9,29 18:09:56
DSTKF 1.987,00 6,83 18:09:05
ECILC 82,05 7,05 18:09:47
EFOR 10,55 0,29 18:09:58
EKGYO 19,29 4,78 18:09:46
ENERY 8,64 4,98 18:09:59
ENJSA 117,20 9,12 18:09:29
ENKAI 98,95 3,88 18:09:55
EREGL 38,68 9,95 18:09:58
EUPWR 76,90 9,94 18:09:58
EUREN 4,74 5,80 18:09:59
FENER 3,98 9,64 18:09:58
FROTO 86,85 5,46 18:09:58
GARAN 122,30 1,92 18:09:59
GENIL 8,39 4,74 18:09:57
GESAN 66,95 9,93 18:09:56
GLRMK 173,50 6,44 18:09:58
GRSEL 304,50 5,45 18:09:39
GRTHO 213,40 4,89 18:09:54
GSRAY 1,05 2,94 18:09:16
GUBRF 544,50 3,22 18:09:58
HALKB 38,08 8,74 18:09:48
HEKTS 3,84 6,67 18:09:56
ISCTR 13,20 3,94 18:09:58
ISMEN 38,16 2,64 18:09:44
IZENR 11,40 1,06 18:09:57
KCHOL 190,20 3,76 18:09:54
KLRHO 102,00 3,61 18:09:28
KONTR 8,00 -0,25 18:09:55
KRDMD 40,88 9,07 18:09:50
KTLEV 114,30 0,26 18:09:35
KUYAS 77,80 2,03 18:08:01
MAGEN 57,65 0,96 18:09:29
MAVI 41,40 4,70 18:08:30
MGROS 686,50 4,17 18:08:38
MIATK 46,38 9,96 18:09:45
MPARK 470,75 5,79 18:09:14
OBAMS 8,34 -1,65 18:09:43
ODAS 7,01 4,63 18:09:34
OTKAR 375,00 4,17 18:09:36
OYAKC 20,74 2,88 18:09:52
PAHOL 1,58 6,76 18:09:46
PASEU 109,30 4,69 18:09:38
PATEK 21,22 6,31 18:09:40
PETKM 23,22 2,02 18:09:57
PGSUS 168,10 3,19 18:09:55
PSGYO 3,02 5,96 18:09:51
QUAGR 3,50 5,11 18:09:28
RALYH 247,00 7,39 18:09:50
REEDR 6,90 6,48 18:09:56
SAHOL 89,15 2,18 18:09:51
SARKY 28,10 6,04 18:09:30
SASA 2,65 4,74 18:09:58
SISE 45,24 5,45 18:09:57
SKBNK 13,54 6,70 18:09:56
SOKM 49,74 4,36 18:09:45
TABGD 264,00 1,64 18:09:38
TAVHL 252,00 2,94 18:09:56
TCELL 106,50 0,47 18:09:59
THYAO 288,00 5,11 18:09:54
TKFEN 126,20 6,59 18:09:59
TOASO 304,00 8,47 18:09:53
TRALT 43,56 6,76 18:09:58
TRENJ 84,65 4,89 18:09:58
TRMET 109,10 7,70 18:09:30
TSKB 11,17 -0,89 18:09:58
TTKOM 59,45 3,48 18:09:46
TUKAS 2,43 5,19 18:09:46
TUPRS 243,10 0,58 18:09:56
TUREX 8,06 5,22 18:09:25
TURSG 13,07 7,93 18:09:56
ULKER 117,70 5,28 18:09:54
VAKBN 30,00 0,87 18:09:58
VESTL 26,20 2,50 18:09:33
YKBNK 32,86 2,30 18:09:58
ZOREN 3,03 4,48 18:09:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,28 3,77 18:09:59
AGHOL 34,14 5,96 18:09:35
AKBNK 63,60 2,25 18:09:57
AKSA 10,56 3,53 18:09:45
AKSEN 77,70 5,71 18:09:40
ALARK 96,30 6,17 18:09:27
ALTNY 16,90 5,62 18:08:35
ANSGR 28,22 5,14 18:09:28
ARCLK 104,10 2,06 18:08:36
ASELS 410,00 8,54 18:09:34
ASTOR 345,00 9,96 18:09:32
BALSU 13,26 1,84 18:09:25
BIMAS 392,75 4,32 18:09:54
BRSAN 467,75 6,79 18:09:50
BRYAT 1.940,00 3,80 18:09:44
BSOKE 37,06 9,06 18:09:26
BTCIM 6,07 9,96 18:09:58
CANTE 1,53 5,52 18:09:57
CCOLA 80,75 1,19 18:09:53
CIMSA 51,55 3,64 18:09:56
CVKMD 43,90 9,97 18:09:50
CWENE 36,02 7,72 18:09:46
DAPGM 9,35 3,77 18:09:59
DOAS 180,90 2,61 18:09:21
DOHOL 23,54 9,29 18:09:56
DSTKF 1.987,00 6,83 18:09:05
ECILC 82,05 7,05 18:09:47
EFOR 10,55 0,29 18:09:58
EKGYO 19,29 4,78 18:09:46
ENERY 8,64 4,98 18:09:59
ENJSA 117,20 9,12 18:09:29
ENKAI 98,95 3,88 18:09:55
EREGL 38,68 9,95 18:09:58
EUPWR 76,90 9,94 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,74 5,80 18:09:59
FENER 3,98 9,64 18:09:58
FROTO 86,85 5,46 18:09:58
GARAN 122,30 1,92 18:09:59
GENIL 8,39 4,74 18:09:57
GESAN 66,95 9,93 18:09:56
GLRMK 173,50 6,44 18:09:58
GRSEL 304,50 5,45 18:09:39
GRTHO 213,40 4,89 18:09:54
GSRAY 1,05 2,94 18:09:16
GUBRF 544,50 3,22 18:09:58
HALKB 38,08 8,74 18:09:48
HEKTS 3,84 6,67 18:09:56
ISCTR 13,20 3,94 18:09:58
ISMEN 38,16 2,64 18:09:44
IZENR 11,40 1,06 18:09:57
KCHOL 190,20 3,76 18:09:54
KLRHO 102,00 3,61 18:09:28
KONTR 8,00 -0,25 18:09:55
KRDMD 40,88 9,07 18:09:50
KTLEV 114,30 0,26 18:09:35
KUYAS 77,80 2,03 18:08:01
MAGEN 57,65 0,96 18:09:29
MAVI 41,40 4,70 18:08:30
MGROS 686,50 4,17 18:08:38
MIATK 46,38 9,96 18:09:45
MPARK 470,75 5,79 18:09:14
OBAMS 8,34 -1,65 18:09:43
ODAS 7,01 4,63 18:09:34
OTKAR 375,00 4,17 18:09:36
OYAKC 20,74 2,88 18:09:52
PAHOL 1,58 6,76 18:09:46
PASEU 109,30 4,69 18:09:38
PATEK 21,22 6,31 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,22 2,02 18:09:57
PGSUS 168,10 3,19 18:09:55
PSGYO 3,02 5,96 18:09:51
QUAGR 3,50 5,11 18:09:28
RALYH 247,00 7,39 18:09:50
REEDR 6,90 6,48 18:09:56
SAHOL 89,15 2,18 18:09:51
SARKY 28,10 6,04 18:09:30
SASA 2,65 4,74 18:09:58
SISE 45,24 5,45 18:09:57
SKBNK 13,54 6,70 18:09:56
SOKM 49,74 4,36 18:09:45
TABGD 264,00 1,64 18:09:38
TAVHL 252,00 2,94 18:09:56
TCELL 106,50 0,47 18:09:59
THYAO 288,00 5,11 18:09:54
TKFEN 126,20 6,59 18:09:59
TOASO 304,00 8,47 18:09:53
TRALT 43,56 6,76 18:09:58
TRENJ 84,65 4,89 18:09:58
TRMET 109,10 7,70 18:09:30
TSKB 11,17 -0,89 18:09:58
TTKOM 59,45 3,48 18:09:46
TUKAS 2,43 5,19 18:09:46
TUPRS 243,10 0,58 18:09:56
TUREX 8,06 5,22 18:09:25
TURSG 13,07 7,93 18:09:56
ULKER 117,70 5,28 18:09:54
VAKBN 30,00 0,87 18:09:58
VESTL 26,20 2,50 18:09:33
YKBNK 32,86 2,30 18:09:58
ZOREN 3,03 4,48 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.