DOLAR

40,2601$% 0.13

EURO

46,7458% 0.13

STERLİN

53,9601£% 0.23

GRAM ALTIN

4.316,24%0,46

ONS

3.337,10%0,40

BİST100

10.198,76%-0,26

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,20 -0,69 14:48:39
AGHOL 34,72 -1,08 14:44:22
AKBNK 91,20 0,94 14:48:50
AKSA 10,72 -1,29 14:48:35
AKSEN 68,95 -1,29 14:48:33
ALARK 102,80 -2,19 14:48:11
ALTNY 16,48 0,86 14:48:11
ANSGR 25,86 -0,69 14:48:41
ARCLK 121,60 -2,25 14:47:55
ASELS 311,00 0,16 14:48:47
ASTOR 193,20 0,42 14:48:50
BALSU 16,12 -1,29 14:46:50
BIMAS 692,00 0,44 14:48:44
BRSAN 709,00 1,14 14:48:48
BRYAT 2.602,50 1,17 14:48:23
BSOKE 29,02 0,83 14:47:34
BTCIM 5,03 0,80 14:48:11
CANTE 1,70 -0,58 14:48:42
CCOLA 73,80 -0,47 14:48:13
CIMSA 53,25 -1,66 14:48:14
CWENE 31,50 -1,62 14:48:33
DAPGM 11,91 -1,81 14:48:50
DOAS 224,20 -1,67 14:48:40
DOHOL 20,82 -1,33 14:47:08
DSTKF 1.479,00 5,49 14:48:40
ECILC 120,00 -3,07 14:47:24
EFOR 21,22 -9,32 14:48:39
EGEEN 6.995,00 -0,92 14:47:43
EKGYO 24,86 -0,24 14:48:42
ENERY 9,90 -0,90 14:43:45
ENJSA 110,10 1,01 14:47:06
ENKAI 102,60 -0,39 14:48:44
EREGL 31,74 0,83 14:48:51
EUPWR 37,60 -2,74 14:48:13
FENER 3,16 -8,67 14:48:29
FROTO 119,40 -1,00 14:48:45
GARAN 160,00 1,01 14:48:42
GENIL 7,18 -0,83 14:48:43
GESAN 47,10 -2,89 14:48:48
GLRMK 175,00 0,06 14:48:42
GRSEL 389,75 -1,83 14:46:45
GRTHO 236,10 -2,92 14:44:36
GSRAY 1,30 -2,26 14:48:35
GUBRF 512,50 1,28 14:48:12
HALKB 50,10 -0,50 14:48:35
HEKTS 3,19 -1,85 14:48:51
ISCTR 17,22 -0,46 14:48:30
ISMEN 51,40 -0,68 14:48:05
IZENR 10,04 -0,40 14:46:36
KCAER 11,16 -2,62 14:45:40
KCHOL 212,10 -1,99 14:48:51
KLRHO 397,50 0,44 14:48:50
KONTR 9,86 -1,50 14:48:45
KRDMD 31,36 -2,18 14:48:36
KTLEV 39,18 6,58 14:48:47
KUYAS 70,55 -2,15 14:47:42
MAGEN 47,60 1,71 14:48:45
MAVI 46,18 -2,70 14:48:05
MGROS 664,50 0,00 14:47:59
MIATK 38,52 -1,48 14:48:40
MPARK 471,00 0,64 14:48:40
OBAMS 8,78 4,65 14:48:35
ODAS 5,96 -1,32 14:48:49
OTKAR 403,50 -1,10 14:48:40
OYAKC 25,22 -1,02 14:48:20
PASEU 130,60 -1,73 14:48:08
PATEK 19,18 0,31 14:48:36
PETKM 17,96 -0,22 14:48:50
PGSUS 200,50 -1,38 14:48:50
QUAGR 2,82 -1,74 14:46:50
RALYH 150,00 -0,33 14:48:47
REEDR 6,66 -0,89 14:48:51
SAHOL 106,50 0,19 14:48:51
SASA 2,42 -0,41 14:48:40
SISE 46,60 -0,85 14:48:30
SKBNK 12,28 -1,44 14:48:32
SOKM 68,15 -0,22 14:48:23
TABGD 257,75 -3,55 14:48:33
TAVHL 323,25 -1,37 14:48:47
TCELL 121,50 -1,30 14:48:50
THYAO 311,00 -1,50 14:48:47
TKFEN 80,70 -1,65 14:48:07
TOASO 328,75 -1,42 14:48:01
TRALT 60,15 -1,72 14:48:49
TRENJ 114,40 -2,22 14:48:30
TRMET 158,50 -3,88 14:48:07
TSKB 12,96 -1,44 14:48:41
TSPOR 1,05 0,00 14:47:34
TTKOM 70,35 -0,42 14:48:45
TTRAK 533,50 -1,39 14:48:31
TUKAS 2,68 -1,11 14:48:40
TUPRS 222,90 -1,81 14:48:47
TUREX 7,39 -1,60 14:48:33
TURSG 12,32 -0,65 14:48:07
ULKER 129,20 -1,22 14:47:16
VAKBN 42,08 0,67 14:47:51
VESTL 30,04 -1,51 14:47:55
YEOTK 40,32 -0,74 14:48:30
YKBNK 43,20 0,05 14:48:17
ZOREN 3,39 -1,74 14:48:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,20 -0,69 14:48:39
AGHOL 34,72 -1,08 14:44:22
AKBNK 91,20 0,94 14:48:50
AKSA 10,72 -1,29 14:48:35
AKSEN 68,95 -1,29 14:48:33
ALARK 102,80 -2,19 14:48:11
ALTNY 16,48 0,86 14:48:11
ANSGR 25,86 -0,69 14:48:41
ARCLK 121,60 -2,25 14:47:55
ASELS 311,00 0,16 14:48:47
ASTOR 193,20 0,42 14:48:50
BALSU 16,12 -1,29 14:46:50
BIMAS 692,00 0,44 14:48:44
BRSAN 709,00 1,14 14:48:48
BRYAT 2.602,50 1,17 14:48:23
BSOKE 29,02 0,83 14:47:34
BTCIM 5,03 0,80 14:48:11
CANTE 1,70 -0,58 14:48:42
CCOLA 73,80 -0,47 14:48:13
CIMSA 53,25 -1,66 14:48:14
CWENE 31,50 -1,62 14:48:33
DAPGM 11,91 -1,81 14:48:50
DOAS 224,20 -1,67 14:48:40
DOHOL 20,82 -1,33 14:47:08
DSTKF 1.479,00 5,49 14:48:40
ECILC 120,00 -3,07 14:47:24
EFOR 21,22 -9,32 14:48:39
EGEEN 6.995,00 -0,92 14:47:43
EKGYO 24,86 -0,24 14:48:42
ENERY 9,90 -0,90 14:43:45
ENJSA 110,10 1,01 14:47:06
ENKAI 102,60 -0,39 14:48:44
EREGL 31,74 0,83 14:48:51
EUPWR 37,60 -2,74 14:48:13
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,16 -8,67 14:48:29
FROTO 119,40 -1,00 14:48:45
GARAN 160,00 1,01 14:48:42
GENIL 7,18 -0,83 14:48:43
GESAN 47,10 -2,89 14:48:48
GLRMK 175,00 0,06 14:48:42
GRSEL 389,75 -1,83 14:46:45
GRTHO 236,10 -2,92 14:44:36
GSRAY 1,30 -2,26 14:48:35
GUBRF 512,50 1,28 14:48:12
HALKB 50,10 -0,50 14:48:35
HEKTS 3,19 -1,85 14:48:51
ISCTR 17,22 -0,46 14:48:30
ISMEN 51,40 -0,68 14:48:05
IZENR 10,04 -0,40 14:46:36
KCAER 11,16 -2,62 14:45:40
KCHOL 212,10 -1,99 14:48:51
KLRHO 397,50 0,44 14:48:50
KONTR 9,86 -1,50 14:48:45
KRDMD 31,36 -2,18 14:48:36
KTLEV 39,18 6,58 14:48:47
KUYAS 70,55 -2,15 14:47:42
MAGEN 47,60 1,71 14:48:45
MAVI 46,18 -2,70 14:48:05
MGROS 664,50 0,00 14:47:59
MIATK 38,52 -1,48 14:48:40
MPARK 471,00 0,64 14:48:40
OBAMS 8,78 4,65 14:48:35
ODAS 5,96 -1,32 14:48:49
OTKAR 403,50 -1,10 14:48:40
OYAKC 25,22 -1,02 14:48:20
PASEU 130,60 -1,73 14:48:08
PATEK 19,18 0,31 14:48:36
PETKM 17,96 -0,22 14:48:50
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 200,50 -1,38 14:48:50
QUAGR 2,82 -1,74 14:46:50
RALYH 150,00 -0,33 14:48:47
REEDR 6,66 -0,89 14:48:51
SAHOL 106,50 0,19 14:48:51
SASA 2,42 -0,41 14:48:40
SISE 46,60 -0,85 14:48:30
SKBNK 12,28 -1,44 14:48:32
SOKM 68,15 -0,22 14:48:23
TABGD 257,75 -3,55 14:48:33
TAVHL 323,25 -1,37 14:48:47
TCELL 121,50 -1,30 14:48:50
THYAO 311,00 -1,50 14:48:47
TKFEN 80,70 -1,65 14:48:07
TOASO 328,75 -1,42 14:48:01
TRALT 60,15 -1,72 14:48:49
TRENJ 114,40 -2,22 14:48:30
TRMET 158,50 -3,88 14:48:07
TSKB 12,96 -1,44 14:48:41
TSPOR 1,05 0,00 14:47:34
TTKOM 70,35 -0,42 14:48:45
TTRAK 533,50 -1,39 14:48:31
TUKAS 2,68 -1,11 14:48:40
TUPRS 222,90 -1,81 14:48:47
TUREX 7,39 -1,60 14:48:33
TURSG 12,32 -0,65 14:48:07
ULKER 129,20 -1,22 14:47:16
VAKBN 42,08 0,67 14:47:51
VESTL 30,04 -1,51 14:47:55
YEOTK 40,32 -0,74 14:48:30
YKBNK 43,20 0,05 14:48:17
ZOREN 3,39 -1,74 14:48:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.