40,2601$% 0.13
46,7458€% 0.13
53,9601£% 0.23
4.316,24%0,46
3.337,10%0,40
10.198,76%-0,26
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,35 | -2,14 | 17:46:56 |
| AGHOL | 29,04 | -0,21 | 17:45:43 |
| AKBNK | 75,45 | -0,46 | 17:47:54 |
| AKSA | 11,07 | -0,45 | 17:47:50 |
| AKSEN | 77,65 | -2,02 | 17:47:24 |
| ALARK | 89,65 | -2,55 | 17:47:43 |
| ALFAS | 37,88 | -0,58 | 17:46:28 |
| ALTNY | 15,06 | -0,86 | 17:47:15 |
| ANSGR | 27,54 | -0,86 | 17:45:28 |
| ARCLK | 113,60 | -1,05 | 17:47:46 |
| ASELS | 349,50 | 2,42 | 17:47:58 |
| ASTOR | 185,20 | 1,37 | 17:47:57 |
| BALSU | 14,14 | -3,22 | 17:47:27 |
| BIMAS | 668,50 | -2,83 | 17:47:47 |
| BRSAN | 498,75 | -3,53 | 17:47:56 |
| BRYAT | 2.235,00 | -0,71 | 17:47:20 |
| BSOKE | 33,28 | 0,73 | 17:47:21 |
| BTCIM | 6,84 | -1,30 | 17:48:00 |
| CANTE | 1,54 | -1,91 | 17:47:01 |
| CCOLA | 71,45 | 1,49 | 17:47:37 |
| CIMSA | 48,56 | -3,07 | 17:47:08 |
| CWENE | 28,84 | -2,50 | 17:47:56 |
| DAPGM | 15,23 | 1,60 | 17:47:50 |
| DOAS | 195,20 | -1,11 | 17:47:53 |
| DOHOL | 20,84 | -1,04 | 17:44:13 |
| DSTKF | 1.815,00 | 0,00 | 17:47:36 |
| ECILC | 120,50 | 1,95 | 17:47:50 |
| EFOR | 12,53 | -9,99 | 17:47:53 |
| EGEEN | 5.832,50 | -0,93 | 17:45:07 |
| EKGYO | 20,32 | -1,93 | 17:47:51 |
| ENERY | 8,76 | 0,57 | 17:47:02 |
| ENJSA | 119,40 | -1,32 | 17:47:33 |
| ENKAI | 95,40 | -0,62 | 17:47:44 |
| EREGL | 28,22 | -1,67 | 17:45:55 |
| EUPWR | 34,18 | -2,40 | 17:47:37 |
| FENER | 2,71 | -0,37 | 17:47:43 |
| FROTO | 105,70 | -2,04 | 17:47:45 |
| GARAN | 136,10 | -1,73 | 17:47:59 |
| GENIL | 9,38 | 0,32 | 17:47:45 |
| GESAN | 44,38 | -1,33 | 17:47:25 |
| GLRMK | 168,90 | -4,20 | 17:47:47 |
| GRSEL | 329,75 | 0,84 | 17:47:54 |
| GRTHO | 242,10 | 0,04 | 17:47:09 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 17:47:31 |
| GUBRF | 511,00 | -1,54 | 17:47:53 |
| HALKB | 39,52 | -2,42 | 17:47:42 |
| HEKTS | 2,98 | -2,61 | 17:47:17 |
| ISCTR | 14,17 | -1,73 | 17:47:51 |
| ISMEN | 44,72 | -0,04 | 17:47:59 |
| IZENR | 9,48 | -4,05 | 17:47:46 |
| KCAER | 11,75 | -1,92 | 17:47:59 |
| KCHOL | 189,80 | -2,67 | 17:47:47 |
| KLRHO | 129,60 | -9,94 | 17:42:20 |
| KONTR | 8,87 | -0,45 | 17:46:49 |
| KRDMD | 30,12 | -3,52 | 17:47:43 |
| KTLEV | 60,25 | -2,74 | 17:47:51 |
| KUYAS | 76,90 | 0,65 | 17:47:48 |
| MAGEN | 48,80 | 0,83 | 17:47:51 |
| MAVI | 44,44 | 3,64 | 17:47:58 |
| MGROS | 591,00 | -1,01 | 17:47:33 |
| MIATK | 37,70 | -2,48 | 17:47:57 |
| MPARK | 428,50 | -1,04 | 17:47:22 |
| OBAMS | 8,06 | 0,88 | 17:47:47 |
| ODAS | 6,00 | -2,28 | 17:47:48 |
| OTKAR | 377,75 | 1,41 | 17:47:44 |
| OYAKC | 23,18 | -0,60 | 17:47:34 |
| PASEU | 120,20 | -0,66 | 17:47:57 |
| PATEK | 17,60 | -0,28 | 17:47:39 |
| PETKM | 20,18 | -0,79 | 17:47:22 |
| PGSUS | 177,20 | -1,50 | 17:47:50 |
| QUAGR | 3,06 | -4,08 | 17:47:51 |
| RALYH | 135,90 | 0,44 | 17:47:42 |
| REEDR | 8,12 | 9,88 | 17:47:06 |
| SAHOL | 93,10 | -2,92 | 17:47:56 |
| SASA | 2,41 | -2,03 | 17:47:55 |
| SISE | 43,70 | -1,31 | 17:47:33 |
| SKBNK | 10,75 | -3,15 | 17:47:57 |
| SMRTG | 7,16 | -0,56 | 17:47:19 |
| SOKM | 53,25 | -1,48 | 17:47:44 |
| TABGD | 247,20 | -2,77 | 17:45:28 |
| TAVHL | 291,25 | -1,02 | 17:47:28 |
| TCELL | 108,40 | -2,17 | 17:47:58 |
| THYAO | 289,75 | -1,70 | 17:47:54 |
| TKFEN | 80,30 | -4,80 | 17:47:31 |
| TOASO | 303,50 | -3,73 | 17:46:49 |
| TRALT | 49,18 | -6,32 | 17:47:48 |
| TRENJ | 100,60 | -4,55 | 17:47:29 |
| TRMET | 141,80 | -2,48 | 17:47:29 |
| TSKB | 12,36 | -1,98 | 17:45:43 |
| TTKOM | 59,15 | -2,23 | 17:47:41 |
| TTRAK | 457,50 | -0,76 | 17:47:41 |
| TUPRS | 254,25 | 1,09 | 17:47:57 |
| TUREX | 7,71 | -1,78 | 17:47:54 |
| TURSG | 13,63 | -2,29 | 17:46:21 |
| ULKER | 110,30 | -1,25 | 17:47:36 |
| VAKBN | 32,56 | -0,55 | 17:47:33 |
| VESTL | 28,66 | -0,14 | 17:47:01 |
| YEOTK | 49,90 | -4,04 | 17:47:51 |
| YKBNK | 35,40 | -1,61 | 17:47:10 |
| ZOREN | 2,90 | -1,02 | 17:45:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,35 | -2,14 | 17:46:56 |
| AGHOL | 29,04 | -0,21 | 17:45:43 |
| AKBNK | 75,45 | -0,46 | 17:47:54 |
| AKSA | 11,07 | -0,45 | 17:47:50 |
| AKSEN | 77,65 | -2,02 | 17:47:24 |
| ALARK | 89,65 | -2,55 | 17:47:43 |
| ALFAS | 37,88 | -0,58 | 17:46:28 |
| ALTNY | 15,06 | -0,86 | 17:47:15 |
| ANSGR | 27,54 | -0,86 | 17:45:28 |
| ARCLK | 113,60 | -1,05 | 17:47:46 |
| ASELS | 349,50 | 2,42 | 17:47:58 |
| ASTOR | 185,20 | 1,37 | 17:47:57 |
| BALSU | 14,14 | -3,22 | 17:47:27 |
| BIMAS | 668,50 | -2,83 | 17:47:47 |
| BRSAN | 498,75 | -3,53 | 17:47:56 |
| BRYAT | 2.235,00 | -0,71 | 17:47:20 |
| BSOKE | 33,28 | 0,73 | 17:47:21 |
| BTCIM | 6,84 | -1,30 | 17:48:00 |
| CANTE | 1,54 | -1,91 | 17:47:01 |
| CCOLA | 71,45 | 1,49 | 17:47:37 |
| CIMSA | 48,56 | -3,07 | 17:47:08 |
| CWENE | 28,84 | -2,50 | 17:47:56 |
| DAPGM | 15,23 | 1,60 | 17:47:50 |
| DOAS | 195,20 | -1,11 | 17:47:53 |
| DOHOL | 20,84 | -1,04 | 17:44:13 |
| DSTKF | 1.815,00 | 0,00 | 17:47:36 |
| ECILC | 120,50 | 1,95 | 17:47:50 |
| EFOR | 12,53 | -9,99 | 17:47:53 |
| EGEEN | 5.832,50 | -0,93 | 17:45:07 |
| EKGYO | 20,32 | -1,93 | 17:47:51 |
| ENERY | 8,76 | 0,57 | 17:47:02 |
| ENJSA | 119,40 | -1,32 | 17:47:33 |
| ENKAI | 95,40 | -0,62 | 17:47:44 |
| EREGL | 28,22 | -1,67 | 17:45:55 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 34,18 | -2,40 | 17:47:37 |
| FENER | 2,71 | -0,37 | 17:47:43 |
| FROTO | 105,70 | -2,04 | 17:47:45 |
| GARAN | 136,10 | -1,73 | 17:47:59 |
| GENIL | 9,38 | 0,32 | 17:47:45 |
| GESAN | 44,38 | -1,33 | 17:47:25 |
| GLRMK | 168,90 | -4,20 | 17:47:47 |
| GRSEL | 329,75 | 0,84 | 17:47:54 |
| GRTHO | 242,10 | 0,04 | 17:47:09 |
| GSRAY | 1,16 | 0,00 | 17:47:31 |
| GUBRF | 511,00 | -1,54 | 17:47:53 |
| HALKB | 39,52 | -2,42 | 17:47:42 |
| HEKTS | 2,98 | -2,61 | 17:47:17 |
| ISCTR | 14,17 | -1,73 | 17:47:51 |
| ISMEN | 44,72 | -0,04 | 17:47:59 |
| IZENR | 9,48 | -4,05 | 17:47:46 |
| KCAER | 11,75 | -1,92 | 17:47:59 |
| KCHOL | 189,80 | -2,67 | 17:47:47 |
| KLRHO | 129,60 | -9,94 | 17:42:20 |
| KONTR | 8,87 | -0,45 | 17:46:49 |
| KRDMD | 30,12 | -3,52 | 17:47:43 |
| KTLEV | 60,25 | -2,74 | 17:47:51 |
| KUYAS | 76,90 | 0,65 | 17:47:48 |
| MAGEN | 48,80 | 0,83 | 17:47:51 |
| MAVI | 44,44 | 3,64 | 17:47:58 |
| MGROS | 591,00 | -1,01 | 17:47:33 |
| MIATK | 37,70 | -2,48 | 17:47:57 |
| MPARK | 428,50 | -1,04 | 17:47:22 |
| OBAMS | 8,06 | 0,88 | 17:47:47 |
| ODAS | 6,00 | -2,28 | 17:47:48 |
| OTKAR | 377,75 | 1,41 | 17:47:44 |
| OYAKC | 23,18 | -0,60 | 17:47:34 |
| PASEU | 120,20 | -0,66 | 17:47:57 |
| PATEK | 17,60 | -0,28 | 17:47:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,18 | -0,79 | 17:47:22 |
| PGSUS | 177,20 | -1,50 | 17:47:50 |
| QUAGR | 3,06 | -4,08 | 17:47:51 |
| RALYH | 135,90 | 0,44 | 17:47:42 |
| REEDR | 8,12 | 9,88 | 17:47:06 |
| SAHOL | 93,10 | -2,92 | 17:47:56 |
| SASA | 2,41 | -2,03 | 17:47:55 |
| SISE | 43,70 | -1,31 | 17:47:33 |
| SKBNK | 10,75 | -3,15 | 17:47:57 |
| SMRTG | 7,16 | -0,56 | 17:47:19 |
| SOKM | 53,25 | -1,48 | 17:47:44 |
| TABGD | 247,20 | -2,77 | 17:45:28 |
| TAVHL | 291,25 | -1,02 | 17:47:28 |
| TCELL | 108,40 | -2,17 | 17:47:58 |
| THYAO | 289,75 | -1,70 | 17:47:54 |
| TKFEN | 80,30 | -4,80 | 17:47:31 |
| TOASO | 303,50 | -3,73 | 17:46:49 |
| TRALT | 49,18 | -6,32 | 17:47:48 |
| TRENJ | 100,60 | -4,55 | 17:47:29 |
| TRMET | 141,80 | -2,48 | 17:47:29 |
| TSKB | 12,36 | -1,98 | 17:45:43 |
| TTKOM | 59,15 | -2,23 | 17:47:41 |
| TTRAK | 457,50 | -0,76 | 17:47:41 |
| TUPRS | 254,25 | 1,09 | 17:47:57 |
| TUREX | 7,71 | -1,78 | 17:47:54 |
| TURSG | 13,63 | -2,29 | 17:46:21 |
| ULKER | 110,30 | -1,25 | 17:47:36 |
| VAKBN | 32,56 | -0,55 | 17:47:33 |
| VESTL | 28,66 | -0,14 | 17:47:01 |
| YEOTK | 49,90 | -4,04 | 17:47:51 |
| YKBNK | 35,40 | -1,61 | 17:47:10 |
| ZOREN | 2,90 | -1,02 | 17:45:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.